Последние комментарии
| Фотография | Автор комментария | Комментарий |
|---|---|---|
|
Dobro | Согласен, очень красиво, но резкости не хватает. ;) А расскажите как такое снимается, хоть убейте не пойму как такой свет получить. |
|
VLANN | У того товарища помимо навыков астросъемки есть телескоп (хотя, все, что касается калибровки фона - съемка дарков, флэтов и т.п. - справедливо и для обладателей "обычных" фотокамер с телеобъективами), да и статья ориентирована на тех, кто уже немного разбирается в астросъемке. Не знаю, доберусь ли я когда-то до такого уровня, и дело не только в стоимости "приличного" оборудования. Свою конструкцию я изготовил из соображений мобильности - ее можно возить на природу без автомобиля, по совместительству она выполняет роль обычного штатива для съемки грибочков, букашек и т.п. ("астрономическая" часть почти ничего не весит и при желании легко снимается, но даже вместе со штативом она весит в разы меньше самой легкой покупной монтировки, не говоря о том, что промышленные монтировки нереально использовать как штатив для съемки макро). В общем, у любого оборудования есть свои плюсы и минусы, но даже такая простая конструкция, как моя, позволяет значительно расширить круг доступных наблюдению астрономических событий (например, сближение кометы с М51, которое можно видеть выше, визуально без небольшого телескопа наблюдать нельзя, а на фото - сколько угодно). |
|
Курочкин Валерий | Спасибо, очень интересно почитать про астросъемку. http://mironovfoto.35photo.ru/ Тут товарищ афигенно снимает ккосмос. Там еще где то статья должна быть о технике сЪемки. |
|
VLANN | Да там все просто до безобразия. Я немного доработал имеющийся штатив - добавил мотор и привод, вращающий головку штатива. Получилась экваториальная монтировка (т.е. она требует, чтобы вращение фотокамеры осуществлялось в плоскости небесного экватора, для чего ось ее вращения нужно устанавливать в сторону Полярной звезды). Мотор (низкооборотный с редуктором) на 12 Вольт купил на радиорынке, сделел передачу, чтобы частота вращения оси штатива совпадала с частотой вращения Земли (15 градусов в час). Увы, мотор теперь и доставляет большинство проблем - вращение его довольно нестабильно, особенно при низких температурах, поэтому я частенько кручу вручную, а в систему добавил переменный резистор для регулировки частоты вращения мотора (что, впрочем, не спасает, когда температура опускается ниже нуля). В планах покупка часового мотора с приводом от серийных монтировок, которые можно купить в магазинах фото- и астрономической техники (почему меня не устраивает готовая серийная монтировка - вопрос отдельный, подробнее постараюсь описать в статье про азы астросъемки, которую планирую настрочить в соответствующем разделе). |
|
Курочкин Валерий | Красота! |
|
Надежда Муравьёва | Да... А мне в этом году не то что жаба, а даже лягушка ни одна не попалась... |
|
Надежда Муравьёва | Нехилая тусовка |
|
Надежда Муравьёва | Красивый кадр. Но резкость! Резкость!!! |
|
Курочкин Валерий | Их есть у меня. |
|
Надежда Муравьёва | А фото жабы? |
